Signalling Unit
Attività e presenza globale
L’Unità Signalling opera a livello internazionale nell’ambito della progettazione e realizzazione di sistemi e componenti di segnalamento ferroviario e metropolitano mediante quattro società operative di riferimento:
- l’italiana Ansaldo STS S.p.A. con siti a Genova, Napoli, Torino e Tito Scalo;
- l’americana Ansaldo STS USA, con siti a Pittsburgh (Pennsylvania) ed a Batesburg (Carolina del Sud);
- la francese Ansaldo STS France, con siti a Parigi e Riom;
- l’australiana Ansaldo STS Australia con sede a Brisbane (Australia).
Ricavi
I Ricavi al 31 dicembre 2012 sono pari a 725.588 K€ rispetto a 728.375 K€ a dicembre 2011.
| (K€) | 31.12.2012 | 31.12.2011 | Variazione |
| Ordini acquisiti | 893.197 | 1.045.870 | (152.673) |
| Portafoglio ordini | 2.616.684 | 2.341.367 | 275.317 |
| Ricavi | 725.588 | 728.375 | (2.787) |
| Risultato operativo (EBIT) | 62.530 | 75.079 | (12.549) |
| R.O.S. | 8,60% | 10,30% | -1.7 p.p. |
| Capitale Circolante Operativo | 103.705 | 111.449 | (7.744) |
| Ricerca e Sviluppo | 30.566 | 32.475 | (1.909) |
| Organico (n.) | 2.971 | 3.081 | (110) |
Ordini
Il portafoglio ordini dell’Unità Signalling ammonta a 2.616.684 K€ (2.383.511 K€ al netto dei rapporti con l’Unità Transportation Solutions).
| Paese | Progetto | Cliente | Valore (M€) |
|---|---|---|---|
| Australia | Roy Hill 1 | Hancock Prospecting | 118 |
| USA | PTC | SEPTA | 73,4 |
| Italia | AV MI – VR (Brescia – Treviglio) | Saturno | 70,2 |
| UAE – Abu Dhabi | GCC - Abu Dhabi sezione 1 | SAIPEM | 58,8 |
| Corea del Sud | AV Corea - Linea Honam | LSIS | 47,3 |
| Italia | ACC Brescia | RFI | 34,4 |
| Canada | Estensioni Fasi 2, 3 & 4 | TTC | 22,8 |
| Canada | Estensione Nord Spadina | TTC | 18,3 |
| Italia | AV Italia - variazioni MI-BO - RM-NA | RFI | 16,7 |
| Autralia | Estensione Butler - Northern Suburbs Railway (NSR) | Public Transport Authority WA | 14,7 |
| Corea del Sud | Equipaggiamenti di bordo | ROTEM | 13 |
| Italia | SSB - SCMT variazione del 4° A. M. | Trenitalia | 10,9 |
| Cina | Hangzhou linea 2 | INSIGMA | 10,3 |
| USA | Componenti, Servizi & Manutenzione | Vari | 54,5 |
| Italia | Componenti, Servizi & Manutenzione | Vari | 36,8 |
| Francia | Componenti, Servizi & Manutenzione | Vari | 26,1 |
Ultima modifica 02.04.2013 ore 12:29

