Società |
Posizione n.azioni |
% |
---|---|---|
HITACHI RAIL ITALY INVESTMENTS | 101.544.702 | 50,772 |
PAUL E. SINGER (in qualita' di general partner direttamente ed indirettamente delle limited partnership Elliott International LP e The Liverpool Limited Partnership) |
51.330.030 | 25,665 |
UBS | 10.068.228 | 5,034 |
Litespeed Master Fund Ltd | 7.532.322 | 3,766 |
PARTECIPAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI E PARTECIPAZIONI AGGREGATE | ||
PAUL E.SINGER* | 63.588.837 | 31,794 |
UBS | 10.085.623 | 5,043 |
*Per maggiori informazioni Sito Internet CONSOB